防爆数码相机ZHS2801
防爆数码相机EXcam2801
主要参数 | |
产品名称 | 防爆数码相机 |
产品型号 | EXcam2801 |
防爆等级 | Exib IIC T5 GB |
防护等级 | IP68 |
操作方式 | 全自动操作> |
传感器类型 | CMOS> |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素 | 1640万高像素更多同价位高像素相机> |
光学变焦 | 5倍> |
数码变焦 | 2倍 |
最高分辨率 | 4608×3456 |
图像分辨率 | L : (4:3)4608×3456/(3:2)4608×3072/(16:9)4608×2592/(1:1)3456×3456 M : (4:3)3264×2448/(3:2)3264×2176/(16:9)3264×1840/(1:1)2432×2432 S : (4:3)2048×1536/(3:2)2304×1536/(16:9)1920×1080/(1:1)1728×1728 < 运动全景> L(垂直):5760×1632(水平):5760×1088 M(垂直):3840×1632(水平):3840×1088 |
高清摄像 | 4K:3840×2160 (15P) 全高清:1920×1080 (59.94P/50P/24P/23.98P) 全高清(方形):1080×1080 (59.94P/50P/24P/23.98P) 高清:1280×720 (59.94P/50P/24P/23.98P) 高清(方形):720×720 (59.94P/50P/24P/23.98P) 高清(高速视频):1280×7201080P全高清 |
防爆数码相机EXcam2801
镜头特点 | |
镜头类型 | 潜望式不可伸缩 |
等效35mm焦距 | 28-140mm |
镜头结构 | 11组13片(含4片非球面镜片) |
镜头说明 | 富士龙镜头 |
镜头用途 | 危险厂区 |
对焦方式 | 模式:单幅AF/连续AF 类型:TTL对比AF,可使用AF辅助灯 |
对焦区域 | AF框选择:多重/区域/追踪 |
对焦范围 | 广角:90mm-无穷远,长焦:100mm-无穷远 |
最大光圈 | F3.9光圈越大越好 |
光圈范围 | F3.9/F6.2(广角) F4.9/F8.0(望远) |
显示功能 | |
显示屏类型 | 高清屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 92万像素 |
液晶屏特性 | TFT彩色液晶显示屏,视野率约为100% |
快门性能 | |
快门类型 | 电子快门 |
快门速度 | 自动模式:1/4-1/2000秒 全景:1/60-1/2000秒 夜景(三脚架):4-1/2000秒 烟火:4-1/2秒 |
防爆数码相机EXcam2801
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置LED闪光灯 |
闪光模式 | 红眼消除关闭:自动,强制闪光,禁止闪光,慢同步 红眼消除开启:自动红眼消除,禁止闪光,红眼消除+慢同步 |
闪光范围 | 广角:0.3-4.4m,长焦:1-3.8m |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序式AE纠错 |
测光方式 | TTL 256区测光 |
白平衡 | 自动,晴天,阴天,荧光灯,白炽灯,潜水灯 |
感光度 | 自动/自动(400)/自动(800)/自动(1600) 相当于ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 |
场景模式 | 智能场景识别,程序AE,多重曝光,肖像,强化肖像,风景,创意滤镜,全景,运动,夜景,夜景(三脚架),烟火,日落,雪景,海滩,潜水,聚会,花卉,文字,CALS |
拍摄性能 | |
防抖性能 | CMOS位移式光学防抖 |
短片拍摄 | 1.6倍慢动作(录制100P,回放59.94P) 2倍慢动作(录制100P,回放50P) 3.3倍慢动作(录制100P,回放29.97P) 4倍慢动作(录制100P,回放25P) |
自拍功能 | 10秒/2秒延时,人脸自动快门,微笑,搭档,人群 间隔拍摄 延时视频 |
连拍功能 | H:约10幅/秒(最大6幅) M:约5幅/秒(最大10幅) L:约3幅/秒(最大至存储卡变满) * 当感光度设为ISO12800和ISO 6400时,帧速率将变慢 * 帧速率和拍摄幅数因拍摄条件而异。 |
面部识别 | 支持 |
防爆数码相机EXcam2801
存储参数 | |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
机身内存 | 90MB |
文件格式 | 静态图像:JPEG(Exif 2.3版)(符合相机文件系统的设计规则/兼容DPOF) 视频 视频文件格式:MOV 电影视频压缩:H.264 音频:线性PCM单声道 |
电池性能 | |
电池类型 | 防爆电池 |
续航能力 | 图像:约240幅(自动模式) |
其它参数 | |
产品接口 | Micro USB2.0高速 |
无线功能 | IEEE 802.11b/g/n(标准无线协议),蓝牙4.1 |
其它性能 | 防尘、25m防水、2m防摔和零下10度防冻性能 全新的用户界面,并提供多种自动拍摄功能,例如,新增了拍摄对象自动识别功能 |
外观设计 | |
机身颜色 | 黄色,天空蓝,青柠色(随机发) |
外形尺寸 | 109.6×71×27.8mm(不包括凸出部分) |
产品重量 | 约207.4g(仅机身),190.6g(包含电池和存储卡) |