非接触式电压测量万用表LST3150
安全等级:CAT III 1000V, CAT IV 600V
测量方式:非接触测量
显示:LCD
计数:6600。
具有双数字显示功能
具有条形图显示功能
采样时间:数字显示约0.4秒//模拟显示0.04秒/次(除电流测量时);当电流测量时,数字显示约1秒/次/模拟显示0.1秒/次。
单位显示:具有功能、电量单位显示。
自动关机时间:30分钟
工作电源:9V 6F22电池。
电池欠压指示:LCD显示 符号。
温度系数:小于0.1×准确度/℃
工作温度:0℃~40℃
储存温度:-10℃~50℃
尺寸:175×86×52mm
直流电压
量程 | 分辨率 | 准确度 |
660mV | 0.1mV | ±(0.8%读数+ 3字) |
6.6V | 1mV | ±(0.5%读数+ 5字) |
66V | 10mV | |
600V | 0.1V | |
1000V | 1V | |
交流电压
量程 | 分辨率 | 准确度 |
660mV | 0.1mV | ±(1.5%读数+ 5字) |
6.6V | 1mV | ±(1.2%读数+ 5字) |
66V | 10mV | |
600V | 0.1V | ±(1%读数+ 5字) |
1000V | 1V |
电阻
量程 | 分辨率 | 准确度 |
660Ω | 0.1Ω | ±(0.8%读数+ 5字) |
6.6kΩ | 1Ω | |
66kΩ | 10Ω | |
660kΩ | 0.1kΩ | |
6.6MΩ | 1kΩ | |
66MΩ | 10kΩ | ±(1.5%读数+ 5字) |
电容
量程 | 分辨率 | 准确度 |
6.6nF | 1pF | ±(4.0%读数+ 5字) |
66nF | 10pF | ±(3.0%读数+ 3字) |
660nF | 0.1nF | |
6.6uF | 1nF | |
66uF | 10nF | |
660uF | 0.1uF | |
6.6mF | 1uF | ±(4.0%读数+ 5字) |
66mF | 10uF | ±(4.0%读数+ 5字) |
频率
量程 | 分辨率 | 准确度 |
66Hz | 0.01Hz | ±(1.5%读数+ 5字) |
660Hz | 0.1Hz | |
6.6kHz | 1Hz | |
66kHz | 10Hz | |
660kHz | 0.1kHz | |
6.6MHz | 1kHz | |
66MHz | 10kHz |
占空比
量程 | 分辨率 | 准确度 |
0.1-99.9% | 0.1% | ±(2.0%+5) |
直流电流
量程 | 分辨率 | 准确度 |
660uA | 0.1uA | ±(1.0%读数+ 5字) |
6600uA | 1uA | |
66mA | 10uA | |
660mA | 0.1mA | |
10A | 10mA | ±(2.0%读数+ 5字) |
交流电流
量程 | 分辨率 | 准确度 |
660uA | 0.1uA | ±(1.5%读数+ 5字) |
6600uA | 1uA | |
66mA | 10uA | |
660mA | 0.1mA | |
10A | 10mA | ±(3.0%读数+ 5字) |