气体泄漏红外成像仪
远距离检测气体,通过红外成像查找泄漏点
(1)手持式成像,有效距离≥80m;
(2)视场角度10°以上;
(3)电池工作时间≥3h;
(4)取得相应防爆等级认证。
型 号 | LST360 |
探测器类型 | 制冷型探测器 |
分辨率 | 320 x 256 |
像元间距 | 30μm |
波长范围 | 3.2–3.4µm |
图像帧频 | 60Hz |
气体探测灵敏度 | 0.001ml/s |
热灵敏度(NETD) | ≤15mK@15℃ |
视场角(FOV)/最小对焦距离 | 18.00x14.5/0.5m |
空间分辨率(IFOV) | 1mrad |
数字变焦 | 1-8倍连续变焦 |
对焦方式 | 手动 |
镜头识别 | 自动 |
图像显示 | |
显示屏 | 4.3英寸,800*480像素LCD屏 |
数码相机 | 500万像素CMOS,带LED灯 |
取景器(OLED) | 800*600像素 |
图像模式 | 红外图像、高灵敏度、可见光图像 |
调色板 | 12种 |
图像增强 | 有 |
图像调节 | 自动/手动 |
可探测气体 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、异戊二烯、甲醇、SF6、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等 |
测量与分析 | |
测温范围 | -20℃~350℃ |
测温精度 | ±1℃ 或 ±1% |
点测温 | 不少于10个可移动点测温 |
线测温 | 不少于10个可移动线测温,含最大值/最小值/平均值 |
区域测温 | 不少于10个可移动区域测温(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值 |
测温模式 | 最高温、最低温捕捉、平均温度测量,温度报警(声音、颜色) |
测温修正 | 发射率,背景温度,大气透过率修正 |
图像存储 | |
图像浏览 | 图像预览的略缩图视图导航 |
存储介质 | 标准SD卡16G(最大支持128G) |
图像格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
图像标注 | |
声音注释 | 60s图片声音注释、视频带语音 |
GPS | 支持,自动GPS图像标记 |
视频录制与传输 | |
辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制 |
非辐射红外视频录制/可见光视频录制 | H.264存储至记忆卡中 |
辐射红外视频传输 | 支持,通过UVC或WiFi |
非辐射红外视频传输 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输;MJPEG通过UVC或WiFi传输 |